为进一步加强全校大学生骨干、共青团干部、青年学生的思想武装和实践能力,为党和国家的事业培养合格建设者和可靠接班人,现启动学院第六期青年马克思主义者培养工程大学生骨干培训班学员招生工作。本次“青马工程”骨干学员筛选秉持着“公平、公正、公开”的原则,经公开报名、资格审查、比选择优、组织考察、确定人选的程序进行选拔,择优录取223名在大学生思想引领工作中表现突出的学生及其他方面表现突出的学生。现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学院(部) |
1 | 吴茜 | 马克思主义学院 |
2 | 蒋作为 | 马克思主义学院 |
3 | 高婷 | 马克思主义学院 |
4 | 邓斯月 | 马克思主义学院 |
5 | 陈禹旭 | 马克思主义学院 |
6 | 杨星岩 | 马克思主义学院 |
7 | 张思雨 | 马克思主义学院 |
8 | 葛德欢 | 马克思主义学院 |
9 | 苟玉茹 | 教师教育学院 |
10 | 王有色 | 教师教育学院 |
11 | 李双 | 教师教育学院 |
12 | 都欣怡 | 教师教育学院 |
13 | 毛柯茹 | 教师教育学院 |
14 | 李龙珍 | 教师教育学院 |
15 | 王秋雨 | 教师教育学院 |
16 | 周明丽 | 教师教育学院 |
17 | 赵晨希 | 教师教育学院 |
18 | 蓝琪凯 | 教师教育学院 |
19 | 王晓棠 | 教师教育学院 |
20 | 林思宇 | 教师教育学院 |
21 | 吴一凡 | 材料与化学工程学院 |
22 | 唐莉英 | 材料与化学工程学院 |
23 | 龚小芳 | 材料与化学工程学院 |
24 | 巫杨 | 材料与化学工程学院 |
25 | 欢佳豪 | 材料与化学工程学院 |
26 | 黄惠珍 | 材料与化学工程学院 |
27 | 李培培 | 材料与化学工程学院 |
28 | 黄天怡 | 材料与化学工程学院 |
29 | 李雯静 | 材料与化学工程学院 |
30 | 卢柏同 | 材料与化学工程学院 |
31 | 李浩 | 材料与化学工程学院 |
32 | 吴悦 | 材料与化学工程学院 |
33 | 赵强 | 材料与化学工程学院 |
34 | 任科 | 材料与化学工程学院 |
35 | 贺馨悦 | 法学与公共管理学院 |
36 | 李晓乐 | 法学与公共管理学院 |
37 | 陈雪 | 法学与公共管理学院 |
38 | 张江涵 | 法学与公共管理学院 |
39 | 张榆昆 | 法学与公共管理学院 |
40 | 黄星博 | 法学与公共管理学院 |
41 | 张国权 | 法学与公共管理学院 |
42 | 龙梅 | 法学与公共管理学院 |
43 | 杨昱雯 | 法学与公共管理学院 |
44 | 钱海燕 | 法学与公共管理学院 |
45 | 黄佳康 | 法学与公共管理学院 |
46 | 代粤 | 法学与公共管理学院 |
47 | 张兴旺 | 法学与公共管理学院 |
48 | 胡雯丽 | 法学与公共管理学院 |
49 | 李佳玲 | 法学与公共管理学院 |
50 | 许柯 | 法学与公共管理学院 |
51 | 乔唯璐 | 法学与公共管理学院 |
52 | 熊燕梅 | 法学与公共管理学院 |
53 | 李秋秋 | 法学与公共管理学院 |
54 | 汤跃晨 | 法学与公共管理学院 |
55 | 何鑫宇 | 法学与公共管理学院 |
56 | 何宣念 | 法学与公共管理学院 |
57 | 毛鑫 | 法学与公共管理学院 |
58 | 张冰 | 法学与公共管理学院 |
59 | 张新妍 | 体育与大健康学院 |
60 | 赵政翔 | 体育与大健康学院 |
61 | 李莹 | 体育与大健康学院 |
62 | 杨程蝶 | 体育与大健康学院 |
63 | 余炜 | 体育与大健康学院 |
64 | 宋欣婷 | 体育与大健康学院 |
65 | 罗子媛 | 体育与大健康学院 |
66 | 付如意 | 体育与大健康学院 |
67 | 胡晓涛 | 体育与大健康学院 |
68 | 朱邦晨 | 体育与大健康学院 |
69 | 宛馨 | 体育与大健康学院 |
70 | 魏雨果 | 体育与大健康学院 |
71 | 刘洋 | 体育与大健康学院 |
72 | 黄惠 | 文学与新闻传媒学院 |
73 | 朱超越 | 文学与新闻传媒学院 |
74 | 余佳虹 | 文学与新闻传媒学院 |
75 | 张晴 | 文学与新闻传媒学院 |
76 | 秦文静 | 文学与新闻传媒学院 |
77 | 唐怡煊 | 文学与新闻传媒学院 |
78 | 陈欣然 | 文学与新闻传媒学院 |
79 | 张可漪 | 文学与新闻传媒学院 |
80 | 朱红亮 | 文学与新闻传媒学院 |
81 | 廖家兴 | 文学与新闻传媒学院 |
82 | 张馨月 | 文学与新闻传媒学院 |
83 | 易星余 | 文学与新闻传媒学院 |
84 | 范嘉蕊 | 文学与新闻传媒学院 |
85 | 陶侣冰 | 文学与新闻传媒学院 |
86 | 李亚茹 | 文学与新闻传媒学院 |
87 | 杨晓晓 | 文学与新闻传媒学院 |
88 | 陈奎霖 | 文学与新闻传媒学院 |
89 | 郭颖 | 文学与新闻传媒学院 |
90 | 何琳 | 文学与新闻传媒学院 |
91 | 施欣煜 | 艺术设计学院 |
92 | 魏昇怡 | 艺术设计学院 |
93 | 廖可纯 | 艺术设计学院 |
94 | 申宇洁 | 艺术设计学院 |
95 | 郭力华 | 艺术设计学院 |
96 | 李佩璇 | 艺术设计学院 |
97 | 林德峰 | 艺术设计学院 |
98 | 覃华健 | 艺术设计学院 |
99 | 李文琦 | 艺术设计学院 |
100 | 马建英 | 艺术设计学院 |
101 | 王思祺 | 音乐与表演学院 |
102 | 李彦彦 | 音乐与表演学院 |
103 | 王钰珂 | 音乐与表演学院 |
104 | 陈彦森 | 音乐与表演学院 |
105 | 丁伟峻 | 电子信息工程学院 |
106 | 戴驰 | 电子信息工程学院 |
107 | 马嘉慧 | 电子信息工程学院 |
108 | 唐宇翔 | 电子信息工程学院 |
109 | 甘臻 | 电子信息工程学院 |
110 | 范基钰 | 电子信息工程学院 |
111 | 熊春英 | 电子信息工程学院 |
112 | 王文婧 | 电子信息工程学院 |
113 | 吴杰 | 电子信息工程学院 |
114 | 王凌云 | 电子信息工程学院 |
115 | 王雨彤 | 计算机科学与技术学院 |
116 | 刘云川 | 计算机科学与技术学院 |
117 | 艾琳木 | 计算机科学与技术学院 |
118 | 李丽 | 计算机科学与技术学院 |
119 | 黄诗雅 | 计算机科学与技术学院 |
120 | 程亮杰 | 计算机科学与技术学院 |
121 | 杨鲜丽 | 计算机科学与技术学院 |
122 | 徐毓蔓 | 计算机科学与技术学院 |
123 | 严星卓 | 计算机科学与技术学院 |
124 | 侯凌峰 | 计算机科学与技术学院 |
125 | 余孟玲 | 计算机科学与技术学院 |
126 | 严希 | 计算机科学与技术学院 |
127 | 吴蔚 | 计算机科学与技术学院 |
128 | 钟焮玥 | 计算机科学与技术学院 |
129 | 罗圆 | 计算机科学与技术学院 |
130 | 杨弘海 | 计算机科学与技术学院 |
131 | 刘又菡 | 计算机科学与技术学院 |
132 | 邓宇江 | 计算机科学与技术学院 |
133 | 黄柯桦 | 机械与电气工程学院 |
134 | 杨杰 | 机械与电气工程学院 |
135 | 唐靖秋 | 机械与电气工程学院 |
136 | 秦路强 | 机械与电气工程学院 |
137 | 唐天艺 | 机械与电气工程学院 |
138 | 雷忠竑 | 机械与电气工程学院 |
139 | 鲜彩霞 | 机械与电气工程学院 |
140 | 刘涛宇 | 机械与电气工程学院 |
141 | 魏家兴 | 机械与电气工程学院 |
142 | 黄弋智 | 机械与电气工程学院 |
143 | 戴敬罗 | 机械与电气工程学院 |
144 | 曾宝仪 | 机械与电气工程学院 |
145 | 张帅 | 机械与电气工程学院 |
146 | 赵瑞 | 机械与电气工程学院 |
147 | 陈紫雨 | 外国语学院 |
148 | 唐菁 | 外国语学院 |
149 | 李彤 | 外国语学院 |
150 | 王景智 | 外国语学院 |
151 | 张恒瑞 | 外国语学院 |
152 | 王卿青 | 外国语学院 |
153 | 陈晓艳 | 外国语学院 |
154 | 张莉 | 外国语学院 |
155 | 覃中一 | 外国语学院 |
156 | 董梦晴 | 外国语学院 |
157 | 杨淼 | 外国语学院 |
158 | 张薇 | 经济与工商管理学院 |
159 | 李思辰 | 经济与工商管理学院 |
160 | 张良磊 | 经济与工商管理学院 |
161 | 陈雨欣 | 经济与工商管理学院 |
162 | 李鑫 | 经济与工商管理学院 |
163 | 王靖雯 | 经济与工商管理学院 |
164 | 王华威 | 经济与工商管理学院 |
165 | 张春玲 | 经济与工商管理学院 |
166 | 邓瑞 | 经济与工商管理学院 |
167 | 廖欣怡 | 经济与工商管理学院 |
168 | 朱圩材 | 经济与工商管理学院 |
169 | 张帅淼 | 经济与工商管理学院 |
170 | 赵薇 | 经济与工商管理学院 |
171 | 马幔 | 经济与工商管理学院 |
172 | 付冰怡 | 经济与工商管理学院 |
173 | 陈力瑗 | 经济与工商管理学院 |
174 | 陈晴 | 经济与工商管理学院 |
175 | 罗文宁 | 农林与食品工程学部 |
176 | 文静 | 农林与食品工程学部 |
177 | 杨玉双 | 农林与食品工程学部 |
178 | 王欣月 | 农林与食品工程学部 |
179 | 王李勇 | 农林与食品工程学部 |
180 | 耿小茜 | 农林与食品工程学部 |
181 | 王艳婷 | 农林与食品工程学部 |
182 | 段思君 | 农林与食品工程学部 |
183 | 袁浚航 | 农林与食品工程学部 |
184 | 邓涵 | 农林与食品工程学部 |
185 | 吴欣宇 | 农林与食品工程学部 |
186 | 王艺钢 | 农林与食品工程学部 |
187 | 岳秦珊 | 农林与食品工程学部 |
188 | 叶思瑞 | 农林与食品工程学部 |
189 | 彭圆圆 | 农林与食品工程学部 |
190 | 谭林鑫 | 农林与食品工程学部 |
191 | 雷煜欣 | 农林与食品工程学部 |
192 | 苏羽欣 | 农林与食品工程学部 |
193 | 张菲菲 | 农林与食品工程学部 |
194 | 李梦兰 | 农林与食品工程学部 |
195 | 刘定鑫 | 农林与食品工程学部 |
196 | 何旭芹 | 农林与食品工程学部 |
197 | 曹欣雨 | 数理学院 |
198 | 姚茂莉 | 数理学院 |
199 | 欧阳璐 | 数理学院 |
200 | 冯成成 | 数理学院 |
201 | 黄晨源 | 数理学院 |
202 | 鲜宛芹 | 数理学院 |
203 | 赵颖 | 数理学院 |
204 | 李诺彤 | 数理学院 |
205 | 李升科 | 数理学院 |
206 | 朱柯瑶 | 数理学院 |
207 | 张馨月 | 数理学院 |
208 | 李媛源 | 质量管理与检验检测学部 |
209 | 蒋玉琦 | 质量管理与检验检测学部 |
210 | 何凤林 | 质量管理与检验检测学部 |
211 | 卢开雨彤 | 质量管理与检验检测学部 |
212 | 钱美 | 质量管理与检验检测学部 |
213 | 龚程程 | 质量管理与检验检测学部 |
214 | 张芮芸 | 质量管理与检验检测学部 |
215 | 罗梦 | 质量管理与检验检测学部 |
216 | 易美知 | 质量管理与检验检测学部 |
217 | 饶全欣 | 质量管理与检验检测学部 |
218 | 粟湘 | 质量管理与检验检测学部 |
219 | 杨祖英 | 质量管理与检验检测学部 |
220 | 张君贤 | 质量管理与检验检测学部 |
221 | 高园沅 | 质量管理与检验检测学部 |
222 | 曾俊豪 | 质量管理与检验检测学部 |
223 | 李文英 | 质量管理与检验检测学部 |
特此公示,公示期为2025年3月15日——3月19日,如对名单有异议,请到团委办公室反映(临港二期创业就业育人综合体312)。
共青团宜宾学院委员会 2025年3月15日